Takstblad 2025 fra 1/1
| Pris i perioden for et standardhus på 125 m2 | |||
| Varmebidrag | 13,4 | 580,00 | 7.772,00 | 
| Fast bidrag | 3.773,00 | ||
| Bidrag i alt | 11.545,00 | ||
| Moms | 2.886,25 | ||
| Pris i perioden | 
 | 
 | 14.431,25 | 
| 
 | |||
| Pris i perioden for et standardhus på 125 m2 | |||
| Varmebidrag | 13,4 | 580,00 | 7.772,00 | 
| Fast bidrag | 3.773,00 | ||
| Bidrag i alt | 11.545,00 | ||
| Moms | 2.886,25 | ||
| Pris i perioden | 
 | 
 | 14.431,25 | 
| 
 | |||